Check out our Wear Sleeves quick reference chart below:
| Part Number | Material | Diameter* x Length |
|---|---|---|
| LAWS330 | Leather | 3” x 30” |
| LAWS348 | Leather | 3” x 48” |
| LAWS424 | Leather | 3” x 24” |
| LAWS430 | Leather | 3” x 30” |
| LAWS448 | Leather | 3” x 48” |
| LAWS460 | Leather | 3” x 60” |
| KWS224 | Kevlar® | 2” x 24” |
| KWS236 | Kevlar® | 2” x 36” |
| KWS248 | Kevlar® | 2” x 48” |
| KWS254 | Kevlar® | 2” x 54” |
| KWS260 | Kevlar® | 2” x 60” |
| KWS312 | Kevlar® | 3” x 12” |
| KWS324 | Kevlar® | 3” x 24” |
| KWS336 | Kevlar® | 3” x 36” |
| KWS348 | Kevlar® | 3” x 48” |
| KWS412 | Kevlar® | 4” x 12” |
| KWS418 | Kevlar® | 4” x 18” |
| KWS424 | Kevlar® | 4” x 24” |
| KWS436 | Kevlar® | 4” x 36” |
| KWS448 | Kevlar® | 4” x 48” |
* indicates closed diameter
Have detailed design drawings? We can fabricate to your specifications.
Contact Watteredge today to learn more about our Industrial Cable Management products.